18.03.2023 JHV mit Neuwahlen
Wahlergebnis Kriegerverein: | ||||
Vorstandschaftsteam | Gasteiger Egon | |||
Mehringer Richard | ||||
Kassier | Eichenseer Manfred | |||
Schriftführer | Ferstl Anton | |||
Kassenprüfer | Ferstl Georg | |||
Karasch Markus | ||||
Beisitzer | Bußmann Willi | |||
Hofmann Alfred | ||||
Kobler Günter | ||||
Lautenschlager Herbert | ||||
Schön Anton | ||||
Vogl Horst | ||||
Zeitler Alois | ||||
Fahnenträger | Fromm Reinhard | |||
Eichenseer Manfred | ||||
Hofmann Alfred | ||||
Ersatz | Kobler Günter | |||
Pöppel Josef | ||||
Karasch Markus | ||||
Vogl Horst | ||||
Gasteiger Egon | ||||
Ferstl Georg | ||||
Wahlergebnis RK: | ||||
1. Vorsitzender | Hofmann Alfred | |||
2. Vorsitzender | Fromm Reinhard | |||
Schießkasse | Eichenseer Manfred | |||
Schriftführer | Pöppel Josef | |||
Kassenprüfer | Ferstl Georg | |||
Karasch Markus | ||||
Schießwart | Zeitler Alois | |||
1. Delegierter VdRBw | Mehringer Richard | |||
Wahlleiter | Semmler Alwin | |||
Wahlhelfer | Dirigl Jakob | |||
unter Archiv Chronik gibt es noch mehr Aktivitäten unseres Vereins zu sehen